步入式高低溫試驗室針對大尺寸產品定制,擁有大空間,針對受測產品進行高溫、低溫、交變濕熱度或恒定溫度或濕熱試驗,以評價其在一定的溫度及濕熱條件下的貯存和使用適應性。廣泛物用于軍用裝備、航空航天、高鐵動車、高校研究院、通迅、電網、儲能設備、電子、化工、電線電纜、塑膠、五金等領域。
電控
腔體
低溫機組
箱體尺寸 | 長、寬、高,按需定制 |
控制方式 | 編程/定值運行 |
設備組成 | 1. 設備設計為分體式結構,即在工廠制作成箱體庫板、制冷機組、電控柜等部件,運輸至甲方現場后進行組裝成整體。 2. 保溫箱體外框架在現場安裝制作,箱體部分安裝在室內地面的槽鋼底座上,箱體基礎下沉,便于車輛進出; 3. 機組位于獨立的壓縮機室內。 |
溫度范圍 | 1. 高溫區溫度范圍:RT~+80℃ / +100℃ / +120℃ 2. 低溫區溫度范圍:RT~-20℃ / -40℃ / -60℃ |
升降溫速率 | 1. 升溫速率:3℃/min(空載非線性) 2. 降溫速率:1℃/min(空載非線性) 升溫、降溫速率按需定制! |
濕度范圍 | 1. 20%R.H ~ 95%R.H 2. 加濕用水:蒸餾水或去離子水 |
制冷方式 | 1. 水冷式 2. 水壓:0.2~0.4Mpa 3. 水溫≤30℃ |
供電條件和電源 | 1. zui大安裝功率: 2. AC380V三相R、S、T、N +保護接地 3. 電壓允許波動范圍:10% 4. 頻率允許波動范圍:(50±0.5)Hz 5. TN-S方式供電或TT方式供電 6. 保護地線接地電阻小于4Ω 7. 要求用戶在安裝現場為設備配置相應容量的空氣或動力開關,并且此開關必須獨立控制本設備使用 |
注:以上性能指標是在環境溫度為+25℃、相對濕度≤85%、無試樣條件下測得的數值 |